《满世界汇市》法郎和日圆领涨,台币因三头仓
js06金沙,纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1017 1.1025 -0.07 -8.93 1.2097
美元/日圆 121.58 121.42 0.13 1.77 119.68
欧元/日圆 133.94 133.87 0.05 -7.77 144.78
美元/瑞郎 0.9832 0.9827 0.05 -1.10 0.9941
英镑/美元 1.5169 1.5180 -0.07 -2.59 1.5573
美元/加元 1.3564 1.3575 -0.08 16.75 1.1618
澳元/美元 0.7225 0.7227 -0.03 -11.55 0.8168
新西兰元/美元 0.6730 0.6718 0.18 -13.68 0.7797
澳元/日圆 87.830 87.750 0.09 -10.13 97.750
新西兰元/日圆 81.820 81.570 0.31 -12.49 93.310
英镑/日圆 184.44 184.32 0.07 -0.75 186.38
澳元/新西兰元 1.0734 1.0751 -0.16 2.53 1.0469
附注:上收市价是纽约汇市2100GMT或2000GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算。
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
本文由js06金沙官网登录-js06.com-欢迎您发布于财经,转载请注明出处:《满世界汇市》法郎和日圆领涨,台币因三头仓
关键词: